KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) hijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 5 November 2019.
IHSG merupakan indeks beranggotakan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG sekaligus menjadi barometer yang menunjukkan naik turunnya harga saham secara keseluruhan di BEI.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (4/11) | Harga (5/11) | PBV | PER |
SRIL | 280 | 284 | 0,7 | 4,24 |
ADRO | 1.280 | 1.370 | 0,7 | 5,23 |
LPPF | 3.520 | 3.530 | 5,89 | 6,26 |
BSDE | 1.385 | 1.375 | 0,81 | 6,34 |
PTBA | 2.300 | 2.430 | 1,61 | 6,77 |
ITMG | 12.500 | 12.750 | 1,15 | 7,19 |
UNTR | 21.575 | 23.250 | 1,47 | 7,53 |
BBTN | 1.810 | 1.865 | 0,8 | 7,55 |
MNCN | 1.325 | 1.345 | 1,68 | 8,3 |
BBNI | 7.625 | 7.725 | 1,19 | 9,02 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (4/11) | Harga (5/11) | PBV | PER |
BRPT | 950 | 965 | 2,22 | 321,67 |
TPIA | 9.400 | 9.500 | 6,74 | 182,69 |
EXCL | 3.550 | 3.500 | 1,98 | 56,45 |
INTP | 19.725 | 20.050 | 3,3 | 47,07 |
UNVR | 43.025 | 43.850 | 48,56 | 45,53 |
SMGR | 12.700 | 12.475 | 2,24 | 42,87 |
CTRA | 1.055 | 1.115 | 1,22 | 38,45 |
CPIN | 6.850 | 7.300 | 5,98 | 34,93 |
KLBF | 1.550 | 1.610 | 4,68 | 29,81 |
BBCA | 31.375 | 31.800 | 4,67 | 28,12 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Daftar Saham Anggota IHSG Lengkap
Daftar Saham ANggota LQ45 Lengkap
Editor: Hasbi Maulana
Editor: Hasbi Maulana
Bisnis - Terkini - Google Berita
November 06, 2019 at 08:10AM
https://ift.tt/2rau9DY
IHSG terbang, buruan cek PER dan PBV 20 Saham LQ45 ini - Investasi Kontan
Bisnis - Terkini - Google Berita
https://ift.tt/34Gk0OK
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "IHSG terbang, buruan cek PER dan PBV 20 Saham LQ45 ini - Investasi Kontan"
Post a Comment